Dynamische inventaris labelingschema
Tabel die het labelingschema illustreert voor images en VMs, met hoe vRA labels overeenkomen met
Ansible-groepen en de verantwoordelijkheden van Infra- en DevOps-teams.
Categories:
Tabel die het labelingschema illustreert voor images en VMs, met hoe vRA labels overeenkomen met Ansible-groepen en de verantwoordelijkheden van Infra- en DevOps-teams.
| Type | Infra-team | DevOps-team | Label(s) | Ansible-groep(en) | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| VM Image | Verantwoordelijk | ubuntu ubuntu24 | ubuntu ubuntu24 | Labels voor op Ubuntu 24 gebaseerde images; vormt een Ansible-groep voor alle Ubuntu-hosts | |
| VM Image | Verantwoordelijk | rhel rhel9 | rhel rhel9 | Labels voor Red Hat Enterprise Linux 9 images; groepeert RHEL-hosts. | |
| VM Image | Verantwoordelijk | win win2022 | win win2022 | Labels voor Windows 2022 images; groepeert alle Windows-hosts. | |
| DTAP | Biedt opties | Selecteert | development test acceptance production | development test acceptance production | Omgevingslabels; wijst hosts toe aan een specifieke omgeving. |
| Service/Application | Biedt opties | Selecteert | hello-world | hello-world | Applicatierol-label; creëert een groep voor hosts die de “hello-world”-app draaien. |
| Ansible-inventaris | Verantwoordelijk | linux | linux | Statische groep gedefinieerd in hosts.ini voor bredere targeting van Linux-hosts. |
Feedback
Was deze pagina nuttig?
Fijn om te horen! Vertel ons alstublieft hoe we kunnen verbeteren.
Jammer om dat te horen. Vertel ons alstublieft hoe we kunnen verbeteren.